切焦机
切焦机产品介绍
切焦机配置两个齿辊,齿辊面分为大(小)狼牙齿、切焦专用齿、环形齿、大板齿等,适用于进料粒度小于800mm,成品粒度要求10-100mm(可调),要求粉末少、颗粒多的中碎或粗碎场合。具有使用维修费低、对水份无要求、破碎比大、性能可靠、粉尘少、噪音低等特点。切焦机工作原理
切焦机是利用两个耐磨破碎齿辊,相对旋转产生的高挤压力来破碎物料,物料进入两齿辊间隙(V型破碎腔)以后,受到两齿辊相对旋转的挤压力和剪切力作用,在挤轧、剪切和啮磨下,将焦炭破碎成需要的粒度然后再由排料口排出。切焦机技术参数
序号 | 规格型号 |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 可调(mm) |
生产能力 (t/h) |
电机功率 Kw |
保护方式 | 传动方式 |
1 | 2PG-10CT | <120 | 10-50 | 2-20 | 6-8 | 弹簧 |
三角带 或 联轴器 |
2 | 2PG-30CT | <120 | 10-50 | 6-40 | 8-15 | ||
3 | 2PG-50CT | <200 | 10-60 | 10-80 | 22-37 | ||
4 | 2PG-60CT | <300 | 10-80 | 20-150 | 30-45 | ||
5 | 2PG-80CT(Y) | <400 | 10-100 | 30-200 | 60-75 |
弹簧 或 液压 |
|
6 | 2PG-100CT(Y) | <300 | 10-90 | 40-280 | 75-90 | ||
7 | 2PG-120CT(Y) | <400 | 10-120 | 50-350 | 90-110 | ||
8 | 2PG-150CT(Y) | <600 | 10-150 | 65-450 | 110-150 | ||
9 | 2PG-220CT(Y) | <800 | 10-180 | 80-600 | 150-180 | ||
10 | 2PG-350CT(Y) | <900 | 10-200 | 90-800 | 220-280 | ||
11 | 2PG-500CT(Y) | <1200 | 20-300 | 200-2500 | 250-320 | ||
12 | 2PG-800CT(Y) | <1200 | 20-300 | 300-3500 | 320-400 | ||
13 | 2PG-1200CT(Y) | <1200 | 20-300 | 400-5000 | 600-800 |
下一个产品:垃圾破碎机